Technology
- ROFA Technology
- ROTAMIX® Advanced SNCR System
- Dry Sorbent Injection
- Fireside Chemical Treatment
- MerControl and Mercury Sorbents
- Installations
Contact Information
Nalco.com
Nalco Mobotec Global
1601 W. Diehl Rd.
Naperville, IL 60563
USA
E-Mail us at:
nalcomobotec@nalco.com
Installations
|
Country |
Technology Installed |
Load |
Fuel |
Boiler |
| China | ROFA/FSI | 350 MW | Coal | T-Fired |
| China | ROFA/FSI | 200 MW | Coal | T-Fired |
| China | ROFA | 125 MW | Coal | T-Fired |
| Korea | ROFA/Rotamix | 56 MW | Oil | Wall |
| Mexico | ROFA | 160 MW | Oil | Opposed Fired Bal Draft |
| Mexico | ROFA | 160 MW | Oil | Opposed Fired Bal Draft |
| Mexico | ROFA | 165 MW | Oil | Wall fired |
| Mexico | ROFA | 165 MW | Oil | Wall fired |
| Poland | ROFA/Rotamix | 380 MW | Wood/Coal | Wall Fired |
| Poland | ROFA | 75 MW | Wood/Coal | T-Fired |
| Sweden | ROFA/Rotamix | 80 t/h | Wood waste | Grate |
| Sweden | ROFA/Rotamix | 80 t/h | Wood waste | Grate |
| Sweden | ROFA/Rotamix | 65 t/h | Municipal waste | Grate |
| Sweden | ROFA | 50 t/h | HFO/Bark | Wall Fired |
| Sweden | ROFA/Rotamix | 50 t/h | HFO/Bark | Wall Fired |
| Sweden | ROFA/Rotamix | 35 t/h | Municipal waste | Grate |
| Sweden | ROFA/Rotamix | 130 MW | HFO/Pine Oil | Burners |
| Sweden | ROFA/Rotamix | 100 MW | HFO/Wood powder | Wall Fired |
| Sweden | ROFA | 90 MW | Wood powder | Wall Fired |
| Sweden | ROFA | 83 MW | Pineoil/HFO | Wall Fired |
| Sweden | ROFA/Rotamix | 80 MW | Wood waste | Fluidized bed |
| Sweden | ROFA | 78 MW | Coal | Spreaderstoker |
| Sweden | Rotamix | 78 MW | Coal | Spreaderstoker |
| Sweden | ROFA/Rotamix | 50 MW | Pulverized Wood/HFO | Wall Fired |
| Sweden | ROFA/Rotamix | 50 MW | Pulverized Wood/HFO | Wall Fired |
| Sweden | ROFA/Rotamix | 50 MW | Pulverized Wood/HFO | Wall Fired |
| Sweden | ROFA/Rotamix | 50 MW | Pulverized Wood/HFO | Wall Fired |
| Sweden | ROFA | 34 MW | HFO | Wall Fired |
| Sweden | ROFA/Rotamix | 32 MW | Peat/Wood chips | Burners/grate |
| Sweden | ROFA | 25 MW | HFO | Wall Fired |
| Sweden | ROFA/Rotamix | 25 MW | HFO | Wall Fired |
| Sweden | ROFA/Rotamix | 8.2 MW | Flexigas | Process Heater |
| USA | ROFA/Rotamix | 154 MW | Pulverized Coal | T-Fired Single |
| USA | ROFA/Rotamix | 172 MW | Pulverized Coal | T-Fired Twin |
| USA | Rotamix | 420 MW | Pulverized Coal | Rear Fired |
| USA | Rotamix | 260 MW | Pulverized Coal | Wall Fired |
| USA | ROFA | 172 MW | Pulverized Coal | T-fired twin |
| USA | ROFA/Rotamix | 80 MW | Pulverized Coal | T-fired Single |
| USA | ROFA/Rotamix | 44 MW | Pulverized Coal | Wall fired |
| USA | ROFA/Rotamix | 72 MW | Pulverized Coal | T-fired |
| USA | ROFA/Rotamix | 175 MW | Pulverized Coal | T-fired Twin |
| USA | ROFA/Rotamix | 175 MW | Pulverized Coal | T-fired Twin |
| USA | ROFA/Rotamix | 120 MW | Pulverized Coal | T-fired |
| USA | ROFA/Rotamix | 120 MW | Pulverized Coal | T-fired |
| USA | ROFA | 165 MW | Pulverized Coal | Wall fired |
| USA | ROFA/Rotamix | 180 MW | Pulverized Coal | Wall fired |
| USA | ROFA/Rotamix | 180 MW | Pulverized Coal | Wall fired |
| USA | ROFA | 160 MW | Pulverized Coal | Wall fired |
| USA | ROFA/Rotamix | 570 MW | Pulverized Coal | Opposed-fired |
| USA | ROFA | 55 MW | Pulverized Coal | Wall fired |
| USA | ROFA | 55 MW | Pulverized Coal | Wall fired |
| USA | ROFA/Rotamix | 44 MW | Land-fill Gas | Wall fired |
| USA | ROFA | 530,000 lbs/hr | Wood/Coal | Grate & Wall Fired |
| USA | ROFA | 530,000 lbs/hr | Wood/Coal | Grate & Wall Fired |
| USA | ROFA | 131 MW | Waste Coal | Circ. Fluidized Bed |
| USA | ROFA | 43 MW | Pulverized Coal | Wall fired |
| USA | ROFA/FSI | 16 MW | Coal | Stoker |
| USA | ROFA/FSI | 16 MW | Coal | Stoker |
| USA | ROFA | 260 MW | Pulverized Coal | Wall fired |
| USA | ROFA/FSI | 29 MW | Pulverized Coal | Wall fired |
| USA | ROFA/Rotamix/FSI | 75 MW | Pulverized Coal | T-Fired |
| USA | ROFA/Rotamix/FSI | 75 MW | Pulverized Coal | T-Fired |
| USA | ROFA/Rotamix/FSI | 75 MW | Pulverized Coal | T-Fired |
| USA | ROFA | 175 MW | Lignite | Circ. Fluidized Bed |
| USA | ROFA | 175 MW | Lignite | Circ. Fluidized Bed |
| USA | ROFA/FSI | 130 MW | Pulverized Coal | Wall fired |
| USA | ROFA | 130 MW | Pulverized Coal | Wall Fired |
| USA | ROFA/Rotamix | 50 MW | Pulverized Coal | Wall fired |
| USA | ROFA/Rotamix | 73 MW | Pulverized Coal | Wall fired |
| USA | ROFA/Rotamix | 73 MW | Pulverized Coal | Wall fired |
| USA | Rotamix | 565 MW | Pulverized Coal | T-fired |
| USA | ROFA/FSI | 20 MW | Wood/Coal/TDF | Grate |
| USA | ROFA/FSI | 20 MW | Wood/Coal/TDF | Grate |
| USA | ROFA/FSI | 20 MW | Wood/Coal/TDF | Grate |
| USA | ROFA/FSI | 20 MW | Wood/Coal/TDF | Grate |
| USA | ROFA/FSI | 20 MW | Wood/Coal/TDF | Grate |
| USA | ROFA/FSI | 20 MW | Wood/Coal/TDF | Grate |
| USA | ROFA/FSI | 20 MW | Wood/Coal/TDF | Grate |
| USA | ROFA/FSI | 20 MW | Wood/Coal/TDF | Grate |
| USA | ROFA/FSI | 20 MW | Wood/Coal/TDF | Grate |

